Hotlap Leaderboard

Poz. Pilot Rezultat Diferență
1 Vlad Godea 01:05.365 ---
2 Robert Tunaru 01:05.410 +00:00.045
3 Ionut Busila 01:05.717 +00:00.352
4 Vlad Vasiloni 01:05.755 +00:00.390
5 Mihai Lungu 01:05.927 +00:00.562
6 Andrei Codreanu 01:06.148 +00:00.783
7 David Dumitrache 01:06.591 +00:01.226
8 Vlad Botirca 01:07.758 +00:02.393
9 Rareș Laurențiu Oprea 01:08.302 +00:02.937
10 Gabriel Bușilă 01:08.653 +00:03.288
11 Ștefan Cojocaru 01:08.930 +00:03.565
12 Niculae Andrei 01:10.001 +00:04.636
13 Bogdan Crisan 01:10.460 +00:05.095
14 Razvan Iliescu 01:10.647 +00:05.282
15 radu balanescu 01:13.071 +00:07.706
16 Erik Nastase 01:14.688 +00:09.323
17 Leonard Ion 01:18.321 +00:12.956
18 Paraschiv Mihai 01:18.584 +00:13.219
19 Petrișor Brutu 01:39.076 +00:33.711
20 Alin Visan 01:47.431 +00:42.066
21 Costin Tarnovanu --- ---
22 Andrei Ilie --- ---
23 David Vacariuc --- ---
24 Iosif Rashidi --- ---
25 Andrei Vintilă --- ---
26 Stefan Ciprian --- ---