Hotlap Leaderboard

Poz. Pilot Rezultat Diferență
1 Gabriel Madularu 02:10.314 ---
2 Nedelcu Damiciuc Andrei 02:13.004 +00:02.690
3 Robert Serban 02:14.207 +00:03.893
4 Alexandru Catalin Andronic 02:21.159 +00:10.845
5 Silviu Craciun 02:21.193 +00:10.879
6 Petru Radu 02:23.395 +00:13.081
7 Rares Enache 02:24.116 +00:13.802
8 Eduard Chirca 02:25.501 +00:15.187
9 Mircea-Costin Zahiu 02:25.650 +00:15.336
10 Matei Dinu 02:25.747 +00:15.433
11 Robert Petre 02:26.747 +00:16.433
12 Octavian Pătru 02:27.858 +00:17.544
13 Oprea Raul 02:28.839 +00:18.525
14 Calin Serban 02:29.267 +00:18.953
15 Matei Tanase 02:29.589 +00:19.275
16 Petrișor Brutu 02:30.838 +00:20.524
17 George Voicu 02:35.903 +00:25.589
18 Basescu Catalin 02:36.747 +00:26.433
19 Dragos Motu 02:39.353 +00:29.039
20 Vlad Scorbura 02:39.393 +00:29.079
21 Niculae Andrei 02:43.199 +00:32.885
22 Gabriela Vlad 02:48.331 +00:38.017
23 Antonio Silqghi 02:49.626 +00:39.312
24 Fabian Panciu 02:50.607 +00:40.293
25 George-Valentin Ilie 03:07.332 +00:57.018
26 mihnea petrescu 03:10.416 +01:00.102
27 Alexia 0727336966 03:12.320 +01:02.006
28 Vlad Miron 03:17.217 +01:06.903
29 Alexandru Matei Besciu 03:18.206 +01:07.892
30 Andrei Magureanu 03:19.833 +01:09.519
31 Ciprian Ianculeasa 03:42.439 +01:32.125
32 Stefan Ciprian 03:46.998 +01:36.684
33 Tanase Cosmin 04:04.686 +01:54.372
34 Cocian Maxim 04:24.221 +02:13.907
35 Teodor Baja 05:59.692 +03:49.378
36 David Ionita 15:00.000 +12:49.686
37 Mihai Necșulete 15:00.000 +12:49.686
38 eric stan 15:00.000 +12:49.686
39 Sergiu Neagu --- ---
40 Radu Balanescu --- ---
41 Rareș Laurențiu Oprea --- ---
42 Ionut Busila --- ---
43 Alexandru Nicolae --- ---
44 stefan ionita --- ---
45 Alexandru Badea --- ---
46 Adrian Savescu --- ---
47 Cosmin Radu --- ---
48 Andrei Pătrașcu --- ---
49 Tudor Ionescu --- ---
50 Matei Bogdan --- ---
51 Luca Bogadan --- ---